
5 966 361 руб. - КП со скидкой ?
5 369 725 руб. - КП со скидкой ?
3 500 руб. - подарки ?
477 309 руб./мес - в рассрочку ?
Появились вопросы?
Технические характеристики
Модель | CA220-16GA |
---|---|
Вид компрессора | винтовой |
Производительность, л/мин | 26110 |
Давление, бар | 16 |
Тип привода | Прямой |
Ресивер | нет |
Мощность, кВт | 220 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее напряжение | 380В |
Осушитель | нет |
Тип смазки | масляный |
Присоед. Размер | DN80 |
Манометр | есть |
Частотный преобразователь | нет |
Тип охлаждения | воздушное |
Страна происхождения | Китай |
Длина, мм | 3650 |
Ширина, мм | 1950 |
Высота, мм | 2150 |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Производительность:
Давление:
Мощность: